+ Rugby Uniform– Size Charts
Rugby Jersey Size Chart
| SIZE:Inch | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A | 1/2 Chest | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 |
| B | Center Back Length | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 |
| C | Sleeve Length | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.8 |
| D | 1/2 Cuff | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
Rugby Shorts Size Chart
| SIZE:Inch | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A | 1/2 Waist(relax) | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15.0 | 15.7 |
| B | Hip | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 28.3 |
| C | Outside Length | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 |
| D | Inside Length | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Rugby Jersey Size Chart
| JERSEY SIZE:CM | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A | 1/2 Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| B | Center Back Length | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| C | Sleeve Length | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | 1/2 Cuff | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Rugby Shorts Size Chart
| SHORTS SIZE:CM | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A | 1/2 Waist(relax) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B | Hip | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| C | Outside Length | 26 | 27 | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| D | Inside Length | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |