+ Running Wear-Size Charts
Running Wear Size Chart–Men
| SIZE:Inch | XS | S | M | L | XL | |
| A | 1/2 Chest | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.1 | 21.3 |
| B | Centre Back Length | 23.6 | 24.8 | 26.0 | 27.2 | 28.3 |
| C | Armhole | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 |
| D | 1/2 Bottom | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.1 | 21.3 |
| E | 1/2 Waist(relaxed) | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15.0 |
| F | Sideseam Length | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15.0 | 15.7 |
| G | Bottom Width 1/2 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.0 |
Running Wear Size Chart–Ladies
| SIZE:Inch | XS | S | M | L | XL | |
| A | 1/2 Chest | 15.4 | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.1 |
| B | Centre Back Length | 20.1 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 24.8 |
| C | Armhole | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 |
| D | 1/2 Bottom | 15.4 | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.1 |
| E | 1/2 Waist(relaxed) | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15.0 |
| F | Sideseam Length | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15.0 | 15.7 |
| G | Bottom Width 1/2 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.0 |
Running Wear Size Chart–Men
| SIZE:CM | XS | S | M | L | XL | |
| A | 1/2 Chest | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| B | Centre Back Length | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| C | Armhole | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| D | 1/2 Bottom | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| E | 1/2 Waist(relaxed) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| F | Sideseam Length | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| G | Bottom Width 1/2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Running Wear Size Chart–Ladies
| SIZE:CM | XS | S | M | L | XL | |
| A | 1/2 Chest | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| B | Centre Back Length | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| C | Armhole | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| D | 1/2 Bottom | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| E | 1/2 Waist(relaxed) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| F | Sideseam Length | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| G | Bottom Width 1/2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |