+ Soccer Uniform– Size Charts
Men Soccer uniform size chart
| SIZE:Inch | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A | 1/2 chest | 14.2 | 15.0 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.0 |
| B | Back Length | 20.1 | 20.9 | 22.0 | 22.8 | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.8 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.5 |
| C | 1/2 Cuff | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 |
| D | Sleeves Length | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.8 |
| E | 1/2 Waistband | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.7 | 18.3 |
| F | Outer Leg Length | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 |
| G | Leg Opening | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 10.0 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 14.0 | 14.4 | 14.8 | 15.2 |
Men long Sleeve Soccer jersey size chart(Goal Keeper)
| SIZE:Inch | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A | 1/2 chest | 14.2 | 15.0 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.0 |
| B | Back Length | 20.1 | 20.9 | 22.0 | 22.8 | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.8 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.5 |
| C | 1/2 Cuff | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 6.1 |
| D | Sleeves Length | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 22.4 | 23.8 | 24.6 | 25.0 | 25.8 | 26.2 | 27.4 | 27.8 | 28.1 |
Women Soccer Uniform Size Chart
| SIZE:Inch | W2 | W4 | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 | W22 | W24 | W26 | W28 | |
| A | 1/2 chest | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.9 | 21.9 | 22.4 | 23.6 | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 |
| B | Back Length | 21.5 | 22.2 | 23.0 | 24.2 | 25.4 | 26.6 | 27.6 | 28.9 | 29.5 | 30.3 | 30.9 | 31.7 | 32.5 | 33.3 |
| C | 1/2 Cuff | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |
| D | Sleeves Length | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 |
| E | 1/2 Waist | 14.2 | 15.0 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 19.3 | 20.3 | 20.9 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 29.9 |
| F | 1/2 Waistband | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17.1 |
| G | Outer Leg Length | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 19.5 |
| H | Leg Opening | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 10.0 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 14.0 | 14.4 |
Women long sleeve Soccer jersey size chart(Goal Keeper)
| SIZE:Inch | W2 | W4 | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 | W22 | W24 | W26 | W28 | |
| A | 1/2 chest | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.9 | 21.9 | 22.4 | 23.6 | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 |
| B | Back Length | 21.5 | 22.2 | 23.0 | 24.2 | 25.4 | 26.6 | 27.6 | 28.9 | 29.5 | 30.3 | 30.9 | 31.7 | 32.5 | 33.3 |
| C | 1/2 Cuff | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 |
| D | Sleeves Length | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.0 | 22.6 | 24.2 | 25.0 | 25.8 | 26.2 | 27.4 | 27.8 | 28.1 |
| E | 1/2 Waist | 14.2 | 15.0 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 19.3 | 20.3 | 20.9 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 29.9 |
Men Soccer uniform size char
| SIZE:CM | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A | 1/2chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B | Back Length | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| C | 1/2 Cuff | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| D | Sleeves Length | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| E | 1/2 Waistband | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
| F | Outer Leg Length | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
| G | Leg Opening | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Men long Sleeve Soccer jersey size chart(Goal Keeper)
| SIZE:CM | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A | 1/2 chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B | Back Length | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| C | 1/2 Cuff | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15.5 |
| D | Sleeves Length | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 60.5 | 62.5 | 63.5 | 65.5 | 66.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 |
Women Soccer Uniform Size Char
| SIZE:CM | W2 | W4 | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 | W22 | W24 | W26 | W28 | |
| A | 1/2 chest | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55.5 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| B | Back Length | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 67.5 | 70 | 73.5 | 75 | 77 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 |
| C | 1/2 Cuff | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| D | Sleeves Length | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| E | 1/2 Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51.5 | 53 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| F | 1/2 Waistband | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 |
| G | Outer Leg Length | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 |
| H | Leg Opening | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 36.5 |
Women long sleeve Soccer jersey size chart(Goal Keeper)
| SIZE:CM | W2 | W4 | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 | W22 | W24 | W26 | W28 | |
| A | 1/2 chest | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55.5 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| B | Back Length | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 67.5 | 70 | 73.5 | 75 | 77 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 |
| C | 1/2 Cuff | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| D | Sleeves Length | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 66.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 |
| E | 1/2 Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51.5 | 53 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |