+ Ice Hockey Jersey&Socks– Size Charts
Ice Hockey Jersey
| SIZE:INCH | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL (GoalS) | 2XL (GoalM) | 3XL (GoalL) | 4XL (GoalXL) | |
| A | 1/2 Cross Chest | 18.5 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.8 | 24.0 | 26.0 | 27.2 | 28.3 | 29.5 | 31.5 | 32.7 |
| B | Body Length | 25.2 | 26.8 | 28.0 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.1 | 33.9 | 34.6 | 35.4 |
| C | Sleeve Length (measured from back centre) | 24.8 | 26.8 | 28.0 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.1 | 33.9 | 34.6 | 34.6 | 35.4 |
Ice Hockey Socks
| SIZE:INCH | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Length | 18.9 | 19.7 | 20.1 | 23.2 | 24.8 | 25.6 | 27.6 | 30.3 | 31.5 | 32.3 | 33.5 | 34.6 |
| B | Upper Width | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 12.2 |
| C | Knee Width | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 |
| D | Below Knee 1/2 Width | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 |
| E | Ankle Width | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 |
Ice Hockey Jersey
SIZE:CM | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL (GoalS) | 2XL (GoalM) | 3XL (GoalL) | 4XL (GoalXL) | |
| A | 1/2 Cross Chest | 47 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | 61 | 66 | 69 | 72 | 75 | 80 | 83 |
| B | Body Length | 64 | 68 | 71 | 73 | 75.5 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| C | Sleeve Length (measured from back centre) | 63 | 68 | 71 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 | 90 |
Ice Hockey Socks
| SIZE:CM | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Length | 48 | 50 | 51 | 59 | 63 | 65 | 70 | 77 | 80 | 82 | 85 | 88 |
| B | Upper Width | 18 | 19.5 | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| C | Knee Width | 14.5 | 15 | 15 | 17.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| D | Below Knee 1/2 Width | 12.5 | 13.8 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| E | Ankle Width | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 17 | 17 |