+ Tracksuit-Size Charts
Tracksuit Size Chart
| Unit:INCH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A | 1/2 chest | 15.0 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.6 |
| B | Centre Back Length | 18.9 | 19.7 | 21.3 | 22.8 | 24.4 | 25.6 | 26.4 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 |
| C | Sleeve length (Incld Shoulder) | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.5 | 34.3 |
| E | Pants length | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 42.5 | 43.7 | 44.9 | 45.7 |
| F | 1/2 Waistband (relax) | 8.3 | 9.1 | 9.8 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 |
| G | 1/2 Leg opening (relax) | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 |
Tracksuit Size Chart
| Unit:CM | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A | 1/2 chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
| B | Centre Back Length | 48 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C | Sleeve length (Incld Shoulder) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
| E | Pants length | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 108 | 111 | 114 | 116 |
| F | 1/2 Waistband (relax) | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| G | 1/2 Leg opening (relax) | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |